在本周RAPEX预警通报中,通报产品总数为31例,中国大陆产品被通报共计13例,占全部通报的41.9%,具体详情如下:
| | | | | | | | | |
序号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 危害原因 | 违反法规 | 法规要求 | 通报国措施 |
4 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | 隧道UV灯 | CN - Crystal Nail | 割伤 触电 | 可接触到的金属部件仅靠基础绝缘与带电部件隔开,电源线无防扭曲保护,导致电线松弛时可接触到带电部件而导电,而且发生内部短路,荧光灯可能发生爆炸而割伤使用者 | 低电压指令的要求和相关欧盟标准EN60335和IEC61199 | | 海关拒绝入境 |
5 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | UV指甲灯 | CN - Crystal Nail | 割伤 着火 触电 | 内部电线可能过热着火,可接触到的金属部件仅靠基础绝缘与带电部件隔开;电源线无防扭曲保护,导致电线松弛时可接触到带电部件而导电,而且发生内部短路,荧光灯可能发生爆炸而割伤使用者 | 低电压指令的要求和相关欧盟标准EN60335和IEC61199 | | 海关拒绝入境 |
6 | 日用电器与设备类 | 匈牙利 | UV指甲灯 | CN - Crystal Nail | 触电 着火 | 塑料盒抗热能力不足,可能过热而引发火灾;可接触到的金属部件仅靠基本绝缘与带电部件隔开;电源线带电末端未适当固定可能松弛而导致可触及 | 低电压指令的要求和相关欧盟标准EN60335和IEC61200 | | 海关拒绝入境 |
7 | 日用电器与设备类 | 法国 | 激光灯 | BOOST | 损伤视力 | 安全使用信息缺失,可能导致使用者视力受损 | 低电压指令的要求和相关欧盟标准EN60825-1 | | 自愿撤架 召回 |
10 | 厨房/烹调配件类 | 意大利 | 热水瓶 | Galileo | 化学危害 | 热水瓶双层玻璃隔层间含有石棉纤维,如果热水瓶打破,使用者可能吸入石棉纤维而致癌 | REACH法规 | | 强制禁售和其它相关措施 |
23 | 玩具类 | 西班牙 | 塑料娃娃 | AMATOYS | 化学危害 | 娃娃的塑料材料含有DEHP(测量值:粉色小马为20%,以重量计,灰色小马.1%),这种邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,可能导致生殖系统损伤 | REACH法规 | | 强制撤架 |
24 | 玩具类 | 西班牙 | 塑料娃娃 | Guangda | 化学危害 | 娃娃的塑料材料含有DEHP(测量值:粉色小马为33.2%,以重量计,灰色小马.2%),这种邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,可能导致生殖系统损伤 | REACH法规 | | 强制撤架 |
25 | 玩具类 | 西班牙 | 磁力钓鱼玩具 | JANOD | 受伤 呛噎 | 钓鱼杆的塑料部分易被打开而掉出小部件磁铁,儿童可能将其放入口中,存在呛噎的危险;而且如果儿童吞食磁铁和其它金属物品,它们可能相吸导致肠堵塞或穿孔 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿召回 |
26 | 玩具类 | 西班牙 | 磁力镖靶 | OUSDY | 受伤 | 玩具含有易脱落的高能量磁铁,如果儿童吞食磁铁和其它金属物品,可能相吸,导致肠堵塞或穿孔 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿召回 |
27 | 玩具类 | 西班牙 | 拖曳玩具 | LA GRAN FAMILIA | 呛噎 | 玩具上的标签及轮子易脱落,产生小部件,可能被儿童吞食或吸入 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿撤架 |
28 | 玩具类 | 西班牙 | 化妆舞会服装 | WIDMANN | 受伤 窒息 | 塑料包装袋太薄,如果儿童拿来玩耍,塑料可能盖住儿童口鼻,导致窒息;而且挂在肘部下面的衣服装饰性物品太长,可能成为羁绊而致儿童受伤 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1和EN14682 | | 强制撤架 |
29 | 玩具类 | 捷克 | 塑料娃娃 | Serious risk | 化学危害 | 娃娃头的塑料材料含有DEHP(测量值:粉色小马为12.8%,以重量计,灰色小马.3%),这种邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,可能导致生殖系统损伤 | REACH法规 | | 强制撤架 |
30 | 玩具类 | 法国 | 玩具火车 | MGM | 呛噎 | 产品含有可能移动的部件火车烟囱环及其它一些易脱落部件如轮子和烟囱,这些小部件若被儿童放入口中,存在呛噎的危险 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿撤架 |
详情参见:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyReportPrintVsn&web_report_id=1861 |
厦门WTO工作站 译 2016.4.29 |